sábado, 15 de noviembre de 2008

Lorena Ochoa Invitational: Angela Stanford se mantiene al frente

GUADALAJARA, JALISCO.- Angela Stanford aguantó al final la fuerte presión de Annika Sorenstam, y se mantuvo como al frente del Lorena Ochoa Invitational. Katherine Hull también saldrá mañana en el grupo de las líderes.

En la penúltima ronda del torneo de golf que se disputa en Country Club de Guadalajara, Stanford soportó la presión en el último hoyo luego mandar su bola a una trampa paro consiguió un putt milagroso para mantenerse a un golpe delante de Annika.

Angela Stanford firmó su peor tarjeta del torneo con 72 golpes (suma 206 en lo que lleva del torneo). El día de hoy sólo logró embocar dos birdies y tuvo dos bogeys en los hoyos 2 y 5.

La mejor jugadora de la historia del golf femenil, la sueca Annika Sorenstam salió inspirada, y firmó una tarjeta para 67 golpes (con 6 birdies y un fantástico Eagle). En los hoyos 16 y 17 registró dos bogeys. Agresiva desde la primera vuelta, Annika nunca dejó de pelear hasta empatar en el hoyo 17 a Stanford en el primer lugar. Se encuentra a un golpe de la líder sumando un total de 207.

La tercera en discordia fue Katherine Hull quien tuvo una jornada prácticamente perfecta, sin cometer errores y embocando seis birdies. La australiana viene en línea ascendente y seguramente estará presionando fuertemente el día de mañana a las líderes.

La nota del día la ofreció Sun Young Yoo, al pegar un hoyo en uno en el 13, lo que provocó la admiración de miles de espectadores reunidos en el Guadalajara Country Club.

La delegación coreana tuvo un mal día. Jee Young Lee, In-Kyung Kim y Jeong Jang no lograron mantenerse entre el grupo de las líderes, en una jornada, para ellas, digna de olvido.

Lorena Ochoa no levanta. La tapatía, quien cumplió 27 años el día de hoy, tiró un score de 70 golpes, 2 bajo par de campo, en la tercera ronda del torneo que lleva su nombre.


Clasificación tras la 3ª jornada:
1 Angela Stanford E F -10 68 66 72 206
2 Annika Sorenstam -5 F -9 68 72 67 207
3 Katherine Hull -6 F -8 71 71 66 208
4 Jee Young Lee -3 F -7 69 71 69 209
5 Sun Young Yoo -2 F -6 70 70 70 210
T6 Brittany Lang -3 F -5 68 74 69 211
T6 In-Kyung Kim -2 F -5 70 71 70 211
T8 Cristie Kerr -3 F -4 71 72 69 212
T8 Teresa Lu -3 F -4 72 71 69 212
T8 Jeong Jang -1 F -4 73 68 71 212
T8 Nicole Castrale E F -4 68 72 72 212
12 Hee-Won Han E F -3 68 73 72 213
T13 Paula Creamer -3 F -2 75 70 69 214
T13 Lorena Ochoa -2 F -2 73 71 70 214
T13 Laura Diaz -1 F -2 70 73 71 214
T13 Ji Young Oh +1 F -2 70 71 73 214
T13 Karen Stupples +3 F -2 68 71 75 214
T13 Juli Inkster +2 F -2 71 69 74 214
T13 Yani Tseng +6 F -2 68 68 78 214
T13 Meena Lee +4 F -2 69 69 76 214
T21 Na Yeon Choi E F -1 69 74 72 215
T21 Eun-Hee Ji E F -1 71 72 72 215
23 Seon Hwa Lee +4 F E 68 72 76 216
24 Suzann Pettersen -1 F +1 75 71 71 217
T25 Sophia Sheridan -1 F +2 76 71 71 218
T25 Song-Hee Kim -1 F +2 73 74 71 218
T25 Laura Davies +1 F +2 75 70 73 218
T25 Sophie Gustafson +1 F +2 69 76 73 218
T25 Helen Alfredsson +2 F +2 70 74 74 218
T25 Jane Park +2 F +2 74 70 74 218
T25 Angela Park +3 F +2 73 70 75 218
32 Inbee Park +1 F +3 74 72 73 219
T33 Marisa Baena +2 F +4 74 72 74 220
T33 Maria Hjorth +4 F +4 74 70 76 220
T35 Candie Kung +2 F +5 74 73 74 221
T35 Christina Kim +5 F +5 70 74 77 221

No hay comentarios: